Zaměstnavatel i zaměstnanec odvádí z hrubé mzdy zaměstnance důchodové pojištění, invalidní pojištění, nemocenské pojištění, zdravotní pojištění, úrazové pojištění, prácovní fond (pojištění v nezaměstnanosti). Souhrnné odvody na pojistném činí 17,8 % na straně zaměstnance a 14,8 % na straně zaměstnavatele z měsíční hrubé mzdy. Odvody na pojistném musí být vždy zaplaceny do 15. dne každého měsíce.
Napisał: paulina
| Minimální měsíční příspěvky na sociální pojištění pro podnikatele | ||
| Druh pojištění (procentozákladu daně) | Příspěvky v roce 2012(základ daně 2115,60 zł) | Příspěvky v roce 2013(základ daňe 2227,80 zł) |
| Důchodové pojištění (19,52%) | 412,97 zł | 434,87 zł |
| Invalidní pojištění (8%) | 169,25 zł | 178,22 zł |
| Nemocenské pojištění (dobrovolné, 2,45%) | 51,83 zł | 54,58 zł |
| Úrazové pojištění (1,93%) | 40,83 zł | 43 zł |
| Pracovní fond (2,45%) | 51,83 zł | 54,58 zł |
| Celkem | 726,71 zł | 765,25 zł |
Měsíční příspěvky na zdravotní pojištění pro podnikatelé v roce 2013 jsou 261,73 zł.
Zajímá Vás REGISTRACE K DPH V POLSKU, VEDENÍ EVIDENCE DPH V POLSKU anebo VEDENÍ ÚČETNICTVÍ V POLSKU V ČESKÉM JAZYCE?
Kontaktujte POLPARTNER
